Zum Inhalt springen
7. SPIELTAG: 26.09. – 28.09.2025
| DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
| 26.09.25 | Darmstadt 98 | Dynamo Dresden | 2 : 0 | 1 : 0 |
| FC Schalke 04 | Greuther Fürth | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 27.090.25 | SV Elversberg | Holstein Kiel | 1 : 0 | 0 : 0 |
| SC Paderborn | 1. FC Ka´lautern | 2 : 0 | 0 : 0 |
| Karlsruher SC | 1. FC Magdeburg | 1 : 0 | 0 : 0 |
| VfL Bochum | Fortuna Düsseldorf | 0 : 1 | 0 : 1 |
| 28.09.25 | Hannover 96 | Arminia Bielefeld | 3 : 1 | 0 : 1 |
| 1. FC Nürnberg | Hertha BSC Berlin | 0 : 3 | 0 : 2 |
| Preußen Münster | Eintr. Br´schweig | 3 : 1 | 1 : 0 |
8. SPIELTAG: 03.10. – 05.10.2025
| DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
| 03.10.25 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Nürnberg | | |
| Eintr. Br´schweig | SC Paderborn | | |
| 04.10.25 | Holstein Kiel | Darmstadt 98 | | |
| 1. FC K´lautern | VfL Bochum | | |
| Hertha BSC Berlin | Preußen Münster | | |
| Dynamo Dresden | Karlsruher SC | | |
| 05.10.25 | 1. FC Magdeburg | SV Elversberg | | |
| Greuther Fürth | Hannover 96 | | |
| Arminia Bielefeld | FC Schalke 04 | | |
6. SPIELTAG: 19.09. – 21.09.25
| DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
| 19.09.25 | 1. FC Kais´lautern | Preußen Münster | 4 : 1 | 3 : 0 |
| Arminia Bielefeld | Greuther Fürth | 1 : 3 | 0 : 1 |
| 20.09.25 | 1. FC Magdeburg | FC Schalke 04 | 0 : 2 | 0 : 1 |
| Hertha BSC Berlin | SC Paderborn | 0 : 2 | 0 : 1 |
| Eintr. Brau´schweig | SV Elversberg | 1 : 4 | 1 : 2 |
| 1. FC Nürnberg | VfL Bochum | 2 : 1 | 0 : 0 |
| 21.09.25 | Holstein Kiel | Karlsruher SC | 3 : 0 | 2 : 0 |
| Fortuna Düsseldorf | Darmstadt 98 | 0 : 3 | 0 : 0 |
| Dynamo Dresden | Hannover 96 | 2 : 2 | 2 : 2 |