Zum Inhalt springen
2. BUNDESLIGA : SAISON 2026 / 27
4. SPIELTAG – 04. – 06.09.2026
| DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
| 04.ß9.25 | Hannover 96 | KSC | 2 . 2 | 2 : 1 |
| Arm. Bielefeld | FC St. Pauli | 2 : 2 | 0 . 2 |
| 05.09.26 | KSC | Arminia Bielefeld | | 1 : 1 |
| 1. FC Magdeburg | Eintr. Br`schweig | 1 : 6 | 0 : 4 |
| VfL Wolfsburg | 1. FC K´lautern | 0 : 0 | |
| 1. FC Heidenheim | VfL Osnabrück | 4 : 3 | 3 : 2 |
| 09.08.26 | FC St. Pauli | Greuther Fürth | 1 . 1 | 0 . 0 |
| 1. FC Nürnberg | Dynamo Dresden | 3 : 0 | 2 : 0 |
| Energie Cottbus | Hannover 96 | 3 : 1 | 1 : 0 |
2, SPIELTAG – 14, – 16.08.2026
| DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
| 14.08.26 | Holstein Kiel | FC St. Pauli | 2 : 2 | 0 : 2 |
| Braunschweig | VfL Bochum | 0 : 1 | 0 : 1 |
| 15.08.26 | Hertha BSC Brl. | 1. FC Heidenheim | 4 : 1 | 3 : 0 |
| Greuther Fürzh | 1. FC Nürnberg | 2 : 4 | 2 : 2 |
| VfL Osnabrück | 1. FC Magdeburg | 0 : 3 | 0 : 2 |
| Kaiserslautern | KSC | 0 : 0 | |
| 16.08.26 | Hannover 96 | VfL Wolfsburg | o : 1 | 0 : 0 |
| Dynamo Drsden | Darmstadt 98 | 1 : 0 | 1 : 0 |
| Aem. Bielefeld | Energie Cottbus | 3 : 0 | 2 : 0 |
3. SPIELTAG : 28.08. – 30.08.2026
| DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
| 28.08.26 | VfL Bochum | VfL Osnabrück | 0 : 1 | 0 : 1 |
| Braunschweig | Hertha BSC Berlin | 3 : 5 | 2 : 2 |
| 29.08.26 | 1. FC Heidenheim | Dynamo Dresden | 5 : 3 | 0 : 1 |
| K S C | VfL Wolfsburg | 2 : 5 | 2 : 3 |
| Energie Cottbus | Greuther Fürth | 3 : 4 | 1 : 1 |
| 1. FC Nürnberg | Arm. Bielefeld | 4 : 1 | 3 : 0 |
| 30.08.26 | TC St. Pauli | Kaiserslautern | 1 : 2 | 0 : 1 |
| Darmstadt 98 | Hannover 96 | 0 : 1 | 0 : 0 |
| 1. FC Magdeburg | Holstein Kiel | 2 : 0 | 0 : 0 |