01. Juni 2026: Aktuelle Wahlumfragen
| PARTEI | 01.06.26 | Ergebnis – 01.04.26 | 05.09.25 | 19.09.2025 | 06.ß3.2026 |
| CDU / CSU | 23 % | 23% | 27 % | 26 % | 28 % |
| AfD | 27 % | 27 % | 25 % | 26 % | 24 % |
| SPD | 13 % | 13 % | 14 % | 15 % | 14 % |
| Die GRÜNEN | 14 % | 14 % | 11 % | 10 % | 11 % |
| Die LINKE | 19 % | 10 % | 10 % | 11 % | 10 % |
| BSW | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| FDP | 3 % | 4 % | 3 % | 3 % | 3 % |
