01. April 2026: Aktuelle Wahlumfragen
| PARTEI | Ergebnis – 01.04.26 | 05.09.25 | 19.09.2025 | 06.ß3.2026 | |
| CDU / CSU | 26 % | 27 % | 26 % | 28 % | |
| AfD | 25 % | 25 % | 26 % | 24 % | |
| SPD | 12 % | 14 % | 15 % | 14 % | |
| Die GRÜNEN | 14 % | 11 % | 10 % | 11 % | |
| Die LINKE | 10 % | 10 % | 11 % | 10 % | |
| BSW | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | |
| FDP | 4 % | 3 % | 3 % | 3 % |
