1. LIGA: Aktuelle Spieltage
11. SPIELTAG – 21.11. – 23.11.2025
| DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
| 21.11.25 | Mainz 05 | TSG Hoffenheim | ||
| 22.11.25 | Bayern München | SC Freiburg | ||
| Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | |||
| VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | |||
| FC Augsburg | Hamburger SV | |||
| 1. FC Heidenheim | Borussia M´Gladbach | |||
| 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | |||
| 23.11.25 | RB Leipzig | Werder Bremen | ||
| 1. FC St. Pauli | Union 03 Berlin |
12. Spieltag: 28.11. – 30.11.2025
| 26.09.25 | Bayern München | Werder Bremen | 4 : 0 | 2 : 0 |
| 27.09.25 | Mainz 05 | Bor. Dortmund | 0 : 2 | 0 : 2 |
| VfL Wolfsburg | RB Leipzig | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| FC St. Pauli | Bayer Leverkusen | 1 : 2 | 1 : 1 | |
| 1. FC Heidenheim | FC Augsburg | 2 : 1 | 0 : 0 | |
| Bor. M´Gladbach | Eintr. Frankfurt | 4 : 6 | 0 : 5 | |
| 31.08.25 | SC Freiburg | TSG Hoffenheim | 1 : 1 | 1 : 1 |
| 1. FC Köln | VfB Stuttgart | 1 : 2 | 1 : 1 | |
| Union 03 Berlin | Hamburger SV | 0 : 0 |
13. SPIELTAG: 05.12. – 07.12.2025
| DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
| 03.10.25 | TSG Hoffenheim | 1. FC Köln | ||
| 04.10.25 | Bayer Leverkusen | Union 03 Berlin | ||
| Bor. Dortmund | RB Leipzig | |||
| Werder Bremen | FC St. Pauli | |||
| FC Augsburg | VfL Wolfsburg | |||
| Eintr. Frankfurt | Bayern München | |||
| 05.10.25 | VfB Stuttgart | 1. FC Heidenheim | ||
| Hamburger SV | Mainz 05 | |||
| Bor. M´Gladbach | SC Freiburg |
