02. Oktober 2025: Aktuelle Wahlumfragen
| PARTEI | Ergebnis – 08.08.25 | 05.09.25 | 19.09.2025 | 02.10.2025 | |
| CDU / CSU | 27 % | 27 % | 26 % | 26 % | |
| AfD | 24 % | 25 % | 26 % | 26 % | |
| SPD | 13 % | 14 % | 15 % | 14 % | |
| Die GRÜNEN | 11 % | 11 % | 10 % | 12 % | |
| Die LINKE | 10 % | 10 % | 11 % | 10 % | |
| BSW | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | |
| FDP | 4 % | 3 % | 3 % | 3 % |
