1. LIGA: Aktuelle Spieltage
19. Spieltag: 23.01. – 25.01.2026
| 23.01.26 | FC St. Pauli | Hamburger SV | 0 . 0 | |
| 24.01.26 | Bayern München | FC Augsburg | 1 : 2 | |
| Bayer Leverkusen | Werder Bremen | 1 : 0 | ||
| Euntr. Frankfurt | TSG Hoffenheim | 1 : 3 | ||
| Union 03 | Bor. Dortmund | 0 : 3 | ||
| Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 3 : 1 | ||
| 1. FC Heidenheim | RB Leipzig | 0 : 3 | ||
| 25.01.26 | SC Freiburg | 1. FC Köln | 2 : 1 | |
| Bor. M´Gladbach | VfB Stuttgart | 0 : 3 |
20. SPIELTAG: 30.01. – 01.02.2026
| DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT | |
| 27.01.25 | FC St. Pauli | RB Leipzig | 1 : 1 | 0 : 0 | |
| Werder Bremen | TSG Hoffenheim | 0 : 2 | 0 : 1 | ||
| 30.01.26 | 1. FC Köln | VfL Wolfsburg | |||
| 31.01.26 | RB Leipzig | Mainz 05 | |||
| Eintr. Frankfurt | Bayer Leverkusen | ||||
| Werder Bremen | Bor. M´Gladbach | ||||
| FC Augsburg | 1. FC St. Pauli | ||||
| Hamburger SV | Bayern München | ||||
| TSG Hoffenheim | Union 03 Berlin |
| 01.02.26 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | ||
| Bor. Dortmund | 1. FC Heidenheim |
21. SPIELTAG –
| DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
16.01.26 | Ein. Frankfurt | |||
| 17.01.26 | Bor. Dortmund | FC St. Pauli | ||
| VfL Wolfsburg | 1. FC Heidenheim | |||
| TSG Hoffenheim | Bayer Leverkusen | |||
| 1. FC Köln | Mainz 05 | |||
| Hamburger SV | Bor. M´Gladbach | |||
| RB Leipzig | Bayern München | |||
| 18.01.26 | VfB Stuttgart | Union 03 Berlin | ||
| FC Augsburg | SC Freiburg |
